常量与配置
21 个常量文件,这些数字不是拍脑袋定的。
核心限制
| 常量 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 上下文窗口 | 200,000 tokens | API 最大输入 |
| 文件读取上限 | 500KB | 单次 Read 限制 |
| 文件写入上限 | 1MB | 单次 Write 限制 |
| 并发工具数 | 10 | 同时执行上限 |
| 工具超时 | 120 秒 | 单个工具最长时间 |
| Bash 最长超时 | 600 秒 | 10 分钟 |
| 压缩触发 | 70% | 上下文使用率阈值 |
| 强制压缩 | 95% | 强制压缩阈值 |
| Memory 截断 | 200 行 | CLAUDE.md 最大行数 |
为什么是这些数字
- 500KB 读取:太大的文件 AI 处理不过来
- 10 并发工具:平衡速度和资源使用
- 120 秒超时:大部分操作应在 2 分钟内完成
- 70% 压缩触发:留 30% 给 AI 输出和新工具调用